LISTA ZDOBYWCÓW
GALICYJSKIE CMENTARZE WOJENNE
| Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Popularna | Brąz | Srebro | Złoto | Platyna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIOTR | FEJKIEL | GORLICE | 1/21 10.07 | 1/21 10.07 | 1/21 15.07 | 1/21 15.07 | 1/21 15.07 |
| 2 | FILIP | FEJKIEL | GORLICE | 2/21 10.07 | 2/21 10.07 | |||
| 6 | WIKTOR | POLAK | CZĘSTOCHOWA | 3/21 15.07 | ||||
| 10 | MIROSŁAW | SURMACZ | RUDA ŚLĄSKA | 39/23 08.05 | 24/23 08.05 | |||
| 26 | MACIEJ | GŁÓW | KRAKÓW | 6/21 15.07 | 3/21 15.07 | 2/21 15.07 | 2/21 15.07 | 4/22 19.01 |
| 30 | AGNIESZKA | OSMELAK | SZCZECIN | 5/21 15.07 | ||||
| 31 | LESZEK | OSMELAK | SZCZECIN | 4/21 15.07 | ||||
| 32 | KAZIMIERZ | JANOTA | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 29/22 11.05 | ||||
| 39 | ANDRZEJ | LASKOWSKI | ŁÓDZ | 12/21 04.12 | 8/21 04.12 | 15/22 01.07 | ||
| 40 | MAGDALENA | KARDIAS LASKOWSKA | ŁÓDZ | 13/21 04.12 | 9/21 04.12 | 16/22 01.07 | ||
| 43 | TOMASZ | SOWA | BOBOWA | 18/22 15.01 | 11/22 15.01 | 18/23 31.01 | 9/23 31.01 | |
| 44 | ZBIGNIEW | KOWALCZYK | BOESŁAWIEC | 8/21 29.07 | ||||
| 49 | TOMASZ | MUSIOŁ | KROSTOSZOWICE | 43/23 17.07 | ||||
| 70 | WOJCIECH | KLICH | JASŁO | 7/21 22.07 | 4/21 22.07 | 3/21 22.07 | 3/21 1.12 | 2/21 1.12 |
| 78 | TOMASZ | SOŁOWIEJ | RUDA ŚLĄSKA | 34/22 05.12 | ||||
| 87 | IWETA | WISŁA | PIETRZYKOWICE | 28/22 25.04 | 19/22 25.04 | 14/22 25.04 | ||
| 88 | EWA | OZGA | PIETRZYKOWICE | 27/22 25.04 | 18/22 25.04 | 13/22 25.04 | ||
| 94 | SŁAWOMIR | MANIKOWSKI | KĘDZIERZYN KOŹLE | 41/23 17.07 | 26/23 17.07 | 21/23 17.07 | ||
| 129 | ANNA | URGACZ | KAMIONKA | 1/21 15.07 | 1/21 15.07 | |||
| 140 | ANTONI | KUBIK | PSZCZYNA | 24/22 18.03 | ||||
| 142 | KRZYSZTOF | MIECZKOWSKI | PASŁĘK | 14/21 13.12 | ||||
| 150 | JACEK | BOCHENEK | GORLICE | 17/21 01.01 | ||||
| 169 | GRZEGORZ | SUMIŁA | GDAŃSK | 30/22 15.06 | 20/22 15.06 | |||
| 175 | MAREK | KUCHARSKI | WARSZAWA | 42/23 17.07 | ||||
| 191 | KRYSTIAN | GOLIŃSKI | CZCHÓW | 40/23 29.06 | 25/23 29.06 | 20/23 29.06 | 13/23 29.06 | 8/23 29.06 |
| 203 | ALEKSANDER | MAJCHER | TARNÓW | 31/22 20.08 | 20/22 20.08 | |||
| 209 | KRZYSZTOF | WOJEWODZIC | RACZYNY | 33/22 05.12 | 21/22 05.12 | |||
| 234 | GRZEGORZ | KOPINIAK | WIELICZKA | 9/21 02.12 | 5/21 02.12 | 4/21 02.12 | 10/23 22.06 | |
| 235 | DANUTA | KOPINIAK | WIELICZKA | 10/21 02.12 | 6/21 02.12 | 5/21 02.12 | 11/23 22.06 | |
| 236 | MIKOŁAJ | KOPINIAK | WIELICZKA | 11/21 02.12 | 7/21 02.12 | 6/21 02.12 | 12/23 22.06 | |
| 238 | SEWERYN | GOLEŃ | ŻARNOWIEC | 35/12 27.12 | ||||
| 249 | PRZEMYSŁAW | SOBIERAJSKI | RACIBÓRZ | 15/21 21.12 | ||||
| 267 | PIOTR | BORKOWSKI | JASŁO | 16/21 27.12 | 10/21 27.12 | |||
| 270 | JOANNA | PABIS ROMAŃCZYK | GORLICE | 19/22 19.01 | 12/22 19.01 | 07/22 19.01 | 4/22 19.01 | 3/22 19.01 |
| 275 | EWA | POLAŃSKA | GOSTYNIN | 20/22 21.01 | ||||
| 296 | KRZYSZTOF | MROZOWSKI | KATOWICE | 25/22 17.03 | 16/22 17.03 | 11/22 17.03 | ||
| 304 | JERZY | PAŚKIEWICZ | RZESZÓW | 26/22 14.04 | 17/22 14.04 | 12/22 14.04 | 7/22 14.04 | |
| 327 | PAWEŁ | KIELAR | IWONICZ-ZDRÓJ | 23/22 30.03 | 15/22 30.03 | 22/23 24.10 | ||
| 357 | KACPER | NOWAK | GORLICE | 32/22 09.11 | 22/22 29.12 | 19/23 15.05 | 14/23 03.10 | |
| 390 | PIOTR | JANIK | ZRĘCIN | 36/22 27.12 | ||||
| 412 | WALDEMAR | DYNOWSKI | TARNÓW | 36/23 31.01 | 23/23 31.01 | 17/23 31.01 | 8/23 31.01 | 7/23 31.01 |
| 428 | MARTA | KUCHARSKA | POZNAŃ | 37/23 06.03 | ||||
| 429 | SZYMON | KUCHARSKI | POZNAŃ | 37/23 06.03 |




