ZASADY ZDOBYWANIA ODZNAKI
MIŁOŚNIK PARKÓW NARODOWYCH
WYKAZ PARKÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM
L.p. | Park |
1 | Babiogórski Park Narodowy |
2 | Białowieski Park Narodowy |
3 | Biebrzański Park Narodowy |
4 | Bieszczadzki Park Narodowy |
5 | Park Narodowy „Bory Tucholskie” |
6 | Drawieński Park Narodowy |
7 | Gorczański Park Narodowy |
8 | Park Narodowy Gór Stołowych |
9 | Kampinoski Park Narodowy |
10 | Karkonoski Park Narodowy |
11 | Magurski Park Narodowy |
12 | Narwiański Park Narodowy |
13 | Ojcowski Park Narodowy |
14 | Pieniński Park Narodowy |
15 | Poleski Park Narodowy |
16 | Roztoczański Park Narodowy |
17 | Słowiński Park Narodowy |
18 | Świętokrzyski Park Narodowy |
19 | Tatrzański Park Narodowy |
20 | Park Narodowy „Ujście Warty” |
21 | Wielkopolski Park Narodowy |
22 | Wigierski Park Narodowy |
23 | Woliński Park Narodowy |
Na pierwszy stopień popularny trzeba odwiedzić 3 parki z wykazu, na brązowy 7, na srebrny 15, a na złoto wszystkie 23.
Pozostałe zasady zdobywania i weryfikacji jak w ogólnych zasadach klubu, KT GBP, czyli weryfikacja wsteczna, tradycyjna w książeczce potwierdzeń i elektroniczna mailowo.